組合員の健康診断
- 基本健診※価格は税込表記です。
- 7,480円
- 診 察
- 身体測定
- 視 力
- 血 圧
- 尿
- 胸部X線
- 心電図
- 血液検査※1
※1 貧血・肝機能・脂質・腎機能・血糖・炎症反応・ 痛風・尿中塩分量・B型肝炎ウイルス
肺がん検診(胸部レントゲン) | 胸部のレントゲン撮影(正面、側面の2方向からの撮影) | 2,090円 |
---|---|---|
肺がん検診(胸部CT検査) | 肺の精密検査 肺がん、COPD(慢性閉塞性肺炎)等の診断に有効 | 10,560円 |
胃がん検診 | 胃透視・胃内視鏡 | 8,800円 |
ピロリ菌検査 | ピロリ菌は胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃がんの発症の原因菌です。 | 2,900円 |
大腸がん検診(便検査) | 便2日間採取 大腸(消化管)からの微量な出血を検査 | 550円 |
乳がん検診 | マンモグラフィ1方向(50歳以上の方) 乳房を押しはさみ撮影 | 2,970円 |
乳がん検診 | マンモグラフィ2方向(50歳未満の方) 乳房を押しはさみ撮影 | 4,070円 |
眼科検診 | 矯正視力・眼底検査・眼圧検査・細隙灯顕微鏡検査 | 1,870円 |
前立腺がん検診 | 前立腺がんの腫瘍マーカー(PSA) 血液検査 | 1,980円 |
腹部エコー検診 | 超音波を腹部にあて臓器をみます(肝臓・胆のう・すい臓・腎臓など) | 3,740円 |
C型肝炎 ウイルス検査 |
感染して放置しておくと肝硬変や肝がんになりやすいです。 血液検査 | 2,310円 |
骨粗鬆症検診 | 腕のレントゲン検査で骨量を調べます | 990円 |
HbA1c(糖尿病検査) | 糖尿病の検査 過去1~2か月の血糖のコントロール状態をチェックします。 | 660円 |
動脈硬化検査 | 両腕と両足首の血圧を測定 動脈硬化の程度、血管年齢がわかる。 | 770円 |
内臓脂肪CT | 内臓肥満のチェック。 | 10,560円 |
- ご予約/お問合わせ
- ●班長さんや運営委員さんや世話役さんを通してのお申し込み・相談は生協本部へお電話ください。
TEL.024-923-6212
●直接、個人として検診申込みをされる方は下記の桑野協立病院健康管理部へお電話下さい。TEL.024-923-6177(日祝日、木曜午後休診)